品牌 | HBM/德国 |
---|
一、日本Nippon Oil Pump公司简况
日本油泵株式会社Nippon Oil Pump Co, Ltd NOP 是日本三大专业制泵企业之一,具有九十余年的油泵生产销售历史,NOP油泵产品质量和技术水平有着重要地位。
日本石油泵(NOP)成立以来,
该公司以其可靠和创新的工业产品而闻名,广泛应用于各种行业,包括机床,特种车辆,农业和建筑机械,海洋,环境,以及饮料机械。
我们的产品为全球客户提供关键任务功能,例如流体和动力传输,温度控制,清洗,润滑,过滤和压缩。
尽管我们的产品通常对最终用户或消费者不可见,但我们为我们的产品在客户产品中起着至关重要的作用,从而为他们的可靠性能做出贡献而感到自豪。
二、日本NOP齿轮泵数据描述表
型号/项目 | 1500分钟-1(50Hz) | 1800分钟-1(60Hz) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理论 流量 (升/分钟) | 最大限度。电机输出压力 (MPa) | 理论 排量 L / min | 最大限度。电机输出压力 (MPa) | |||||||
200瓦 | 400瓦 | 750瓦 | 1500瓦 | 200瓦 | 400瓦 | 750瓦 | 1500瓦 | |||
TOP-203HBM | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
TOP-204HBM | 6.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
TOP-206HBM | 9.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 10.8 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
TOP-208HBM | 12.0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 14.4 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 2.5 |
TOP-210HBM | 15.0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 |
TOP-212HBM | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | -- | 0.7 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HBM | 24.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 28.8 | -- | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
TOP-220HBM | 30.0 | -- | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 36.0 | -- | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
以上数据是通过油:ISO-VG 46(摄氏40度)
三、日本NOP齿轮泵其它型号
TOP-2MY400-206HBM
TOP-2MY750-206HBMVD
TOP-2MY750-216HBMVB
TOP-2MY750-216HBM
TOP-2MY750-210HBM
TOP-2MY750-210HWMVB
TOP-3MF1500-N330FBVB
TOP-2ME400S-208HBMVB
TOP-2MY200-216HBMVB
TOP-2MY1500-212HBM
TOP-2MY1500-212HBM
TOP-2MY1500-220HBMVB