品牌 | OMRON/欧姆龙 | 3C额定电压范围 | 37V-440V |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气,综合 |
一、日本欧姆龙OMRON公司简况
欧姆龙集团始创于1933年,立石一真先生在大阪建立了一个名为立石电机制作所的小型工厂,当时只有两名职员。公司在起步阶段除了生产定时器外,后来一度专门生产保护继电器。这两种产品的制造成为欧姆龙株式会社的起点。为了适应时代的发展,在公司成立50周年纪念时,公司名称与品牌名称实现了统一,改为“欧姆龙株式会社”。
自1933年5月10日创业至今,通过不断创造新的社会需求,欧姆龙集团*研发生产了无触点接近开关,电子自动感应信号机,自动售货机,车站自动售检票系统,癌细胞自动诊断等一系列产品与设备系统,为社会的进步与提高人类的生活水平作出贡献的同时,欧姆龙集团迅速发展成长为Q球的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着S界*的传感与控制核心技术。
二、日本欧姆龙OMRON电子计数器数据
功能 | 1级预置计数器、全预置式计数器 | |
---|---|---|
预置段数 | 1段 | |
电源电压 | AC24V 50/60 Hz DC12~24V (波纹20%以下) | |
容许电压变化范围 | 电源电压的85~110%(DC12V为90~110%) | |
耗电量 | DC: 5.3W以下 (DC12~24V时) AC: 8VA以下 (AC24V时) | |
外部供给电源 | DC12V±10% 100mA | |
计数器 | 计数范围 | -99999~999999 |
最高计数速度 | 30Hz/5kHz(切换)(ON/OFF比 1:1) | |
最小信号宽度 | 30Hz: 16.7ms 5kHz: 0.1ms | |
输入模式 | 加算、减算、加减算模式(UP/DOWN A(指令输入)、UP/DOWN B(个别输入)、UP/DOWN C(相位差输入)) | |
输出模式 | N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L | |
单脉冲时间 | 0.01~99.99s | |
复位方式 | 外部复位(最小信号宽度1ms、20ms切换)、手动复位、自动复位(按照C、R、P、Q模式的各动作进行的内部复位) | |
输入 | 输入信号 | CP1、CP2、复位1、复位2、按键保护 |
输入方式 | 无电压输入(NPN)/电压输入(PNP) 切换 | |
无电压输入(无接点输入) | 短路时阻抗: 1kΩ以下 (0Ω时流出电流 约12mA) 短路时残留电压: 3V以下 开路时阻抗: 100kΩ以上 | |
无电压输入(接点输入) | 必须使用可开关10V 5mA的接点 | |
电压输入 | H电平: DC4.5~30V L电平: DC0~2V (输入电阻 约4.7kΩ) | |
控制输出 | 接点输出 | 接点构成: 1a 开关容量: AC250V/DC30V 3A 电阻负载(cosφ=1) 最小适用负载: DC5V 10mA(P水准、参考值) |
无接点输出 | NPN 开关容量: DC30V以下、100mA以下 残留电压: 1.5V以下(实效值约1V) 漏电流: 0.1mA以下 | |
显示 | 显示方式 | 7段阴极LCD显示(带背光) |
位数 | 6位 | |
字符高 | 计数值: 13.5mm (红色/绿色(切换)) 设定值: 9mm (绿色) | |
预定标功能 | 0.001~99.999 | |
小数点设定 | 最后3位 | |
按键保护功能 | 按键保护输入 | |
停电记忆方式 | 方式: EEP-ROM、改写次数: 10万次以上、10年以上 | |
使用温度范围 | -10~55℃ (需无结冰) | |
保存温度范围 | -25~65℃ (需无结冰) | |
使用湿度范围 | 25~85%RH(但,需无结露) | |
绝缘电阻 | 导电部端子与外露的非充电金属部之间: 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 非连续接点之间: 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | 充电金属部与非充电金属部之间: AC2000V 50/60Hz 1min 电源与输入回路之间: AC1000V 50/60Hz 1min 控制输出与电源、输入回路之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min | |
脉冲电压 | 电源端子之间: 1.0kV 导电部端子与外露的非充电金属部之间: 1.5kV | |
抗干扰 | 电源端子之间: ±1.5kV 输入端子之间: ±600V 干扰仿真产生的方形波干扰(脉冲范围: 100ns/1µs、上升1ns) | |
静电耐力 | 8kV(误动作)、15kV(毁坏) | |
耐振动 | 耐久: 10~55Hz 单振幅 0.75mm 3方向 各2h 误动作: 10~55Hz 单振幅 0.5mm 3方向 各10min | |
耐冲击 | 耐久: 294m/s2、3轴6方向 各3次 误动作: 98m/s2、3轴6方向 各3次 | |
寿命 | 电气式: 10万次以上(AC250V 3A 电阻负载) 机械式: 1000万次以上 | |
防护等级 | 前操作面板: IP54 | |
外部连接方式 | 螺钉紧固端子 | |
外壳颜色 | 黑色(芒塞尔N1.5) | |
附件 | 安装支架、端子盖 | |
质量 | 约250g |
三、日本欧姆龙OMRON电子计数器示例
H7BX-AD1
H7BX-AWD1
H7BX-A
H7BX-AW
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
可怜春岸飞鸥鸟,又见春山长薜萝。峰势插江溪路小,峡门横石水声多。平沙觅句看云立,极浦回舟载酒过。见说此溪多钓伴,月明来听扣舷歌。