品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 化工,电子,电气,综合 |
---|
一、日本欧姆龙OMRON公司简况
欧姆龙集团始创于1933年,立石一真先生在大阪建立了一个名为立石电机制作所的小型工厂,当时只有两名职员。公司在起步阶段除了生产定时器外,后来一度专门生产保护继电器。这两种产品的制造成为欧姆龙株式会社的起点。为了适应时代的发展,在公司成立50周年纪念时,公司名称与品牌名称实现了统一,改为“欧姆龙株式会社”。
自1933年5月10日创业至今,通过不断创造新的社会需求,欧姆龙集团*研发生产了无触点接近开关,电子自动感应信号机,自动售货机,车站自动售检票系统,癌细胞自动诊断等一系列产品与设备系统,为社会的进步与提高人类的生活水平作出贡献的同时,欧姆龙集团迅速发展成长为Q球的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着S界*的传感与控制核心技术。
二、日本欧姆龙OMRON接近传感器数据
确保感应距离比任何传统欧姆龙传感器大约 1.5 至 2 倍。
• 消除了工件碰撞等问题。
• 全系列标准尺寸(M8、M12、M18 和 M30;C枪管和D枪管)
• 模块化结构简化了定制。
尺寸 | M18 | M30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 非屏蔽 | |
E2A-M18[]S08-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M18[]N16-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M30[]S15-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M30KN20-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M30LN30-[][]-B1/B2/C1/C2 | ||
感应距离 | 8 毫米±10% | 16 毫米±10% | 15 毫米±10% | 20 毫米±10% | 30 毫米±10% | |
设置距离 | 0 至 6.4 毫米 | 0 至 12.8 毫米 | 0 至 12 毫米 | 0 至 16 毫米 | 0 至 24 毫米 | |
差速行驶 | 最高 10% 感应距离 | |||||
目标 | 黑色金属(感应距离随有色金属而减小。) | |||||
标准目标 (低碳钢 ST37) | 24×24×1 毫米 | 48×48×1毫米 | 45×45×1毫米 | 60×60×1毫米 | 90×90×1毫米 | |
响应频率 *1 | 500赫兹 | 400赫兹 | 250赫兹 | 100赫兹 | 100赫兹 | |
电源电压 (工作电压范围) | 12 至 24 伏直流电。纹波 (pp):最大 10% (10 至 32 VDC) | |||||
电流消耗 (DC 3 线) | 最大 10 毫安 | |||||
输出类型 | -B 型号:PNP 集电极开路 -C 型号:NPN 集电极开路 | |||||
控制 输出 | 负载 电流 *2 | 最大 200 毫安 (最大 32 VDC) | ||||
剩余 电压 | 最大 2 V (负载电流为 200 mA,电缆长度为 2 m) | |||||
指标 | 运行指示灯(黄色LED) | |||||
操作模式 (有感应物体 靠近) | -B1/-C1 型号:NO -B2/-C2 型号:NC 有关详细信息,请参阅数据表。 | |||||
保护电路 | 输出反接保护、电源电路反接保护、浪涌抑制器、短路保护 | |||||
环境空气 温度 | 操作:-40°C 至 70°C,存储:-40°C 至 85°C(无结冰或冷凝) | |||||
温度影响 *2 | ±10% 最大值 在-25°C 至 70°C 的温度范围内,23°C 时的感应距离 最大 ±15%。在-40°C至70°C的温度范围内,23°C时的感应距离 | |||||
环境湿度 | 运行:35% 至 95%,存储:35% 至 95% | |||||
电压影响 | ±1% 最大值 额定电压范围内感应距离±15% | |||||
绝缘电阻 | 50 MΩ 最小值 (在 500 VDC)载流部件和外壳之间 | |||||
介电强度 | 1,000 VAC 50/60 Hz 电流承载部件和外壳之间持续 1 分钟 | |||||
抗振性 | 10 至 55 Hz,1.5 毫米双振幅 X、Y 和 Z 方向各 2 小时 | |||||
抗冲击性 | 1,000 m/s 2 , X、Y 和 Z 方向各 10 次 | |||||
标准和列表 *3 | IEC60529:IP67,防护等级 EN60947-5-2:EMC | |||||
连接方式 | -WP 型号:预接线型号(标准长度:2 m) -M1 型号:M12 4 针连接器型号 -M5 型号:M8 3 针连接器型号 | |||||
重量 (包装 ) | 预接线 型号 | 大约 160 克 | 大约 280 克 | 大约 280 克 | 大约 370 克 | |
M12 连接器 型号 | 大约 70 克 | 大约 200 克 | 大约 200 克 | 大约 260 克 | ||
材料 | 案件 | 黄铜镀镍 | ||||
感应 面 | PBT | |||||
电缆 | PVC | |||||
夹紧 螺母 | 黄铜镀镍 |
三、日本欧姆龙OMRON接近传感器型号示例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
月浒芝畦皆纪胜,名公文从暇登临。含烟藻榭霏霏见,碍日丹林故故阴。径护峰峦秋更郁,溪凝歌吹夜逾深。遥知久抱匡时略,暂向云泉寄此心。