品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 化工,电子,电气,综合 |
---|
一、日本欧姆龙OMRON公司简况
欧姆龙集团始创于1933年,立石一真先生在大阪建立了一个名为立石电机制作所的小型工厂,当时只有两名职员。公司在起步阶段除了生产定时器外,后来一度专门生产保护继电器。这两种产品的制造成为欧姆龙株式会社的起点。为了适应时代的发展,在公司成立50周年纪念时,公司名称与品牌名称实现了统一,改为“欧姆龙株式会社”。
自1933年5月10日创业至今,通过不断创造新的社会需求,欧姆龙集团*研发生产了无触点接近开关,电子自动感应信号机,自动售货机,车站自动售检票系统,癌细胞自动诊断等一系列产品与设备系统,为社会的进步与提高人类的生活水平作出贡献的同时,欧姆龙集团迅速发展成长为Q球的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着S界*的传感与控制核心技术。
二、日本欧姆龙OMRON光电传感器数据
类型 | 槽型(L型) |
---|---|
发光法 | 非调制 |
感应方式 | 对射型 |
感应距离 | 槽宽:5 毫米 |
控制输出(输出型) | NPN集电极开路输出 |
操作模式 | 暗开 |
类型 | 槽型(L型) | |
---|---|---|
发光法 | 非调制 | |
感应方式 | 对射型 | |
感应距离 | 槽宽:5 毫米 | |
操作模式 | 暗开 | |
标准感测对象 | 不透明,最小 2 x 0.8 毫米 | |
微分距离元素 | 0.025 毫米 | |
光源(峰值波长) | GaAs 红外 LED (940 nm) | |
指标 | 无入射光(红色) | |
电源电压 | 5 至 24 VDC ±10% 纹波 (pp) 最大 10% | |
目前的消费 | 最大 35 毫安 | |
控制输出 | 输出类型 | NPN集电极开路输出 |
负载电源电压 | 5 至 24 VDC | |
负载电流 | 最大 100 毫安 | |
剩余电压 | 在 100 mA 负载电流时:最大 0.8 V 负载电流为 40 mA 时:最大 0.4 V | |
响应频率要素 | 1 kHz 最小值 平均值:3 kHz | |
表面接收器上的照明 | 荧光灯:最大 1000 lx。 | |
环境温度 | 操作:-25 至 55 ℃(无结冰) 储存:-30 至 80 ℃(无结冰) | |
环境湿度 | 运行:5 至 85% RH(无冷凝) 存储:5 至 95% RH(无冷凝) | |
抗振性 | 破坏:20〜2000赫兹,加速度峰值百米/秒2,1.5毫米双振幅2各自在X,Y和Z方向上的H(4个分钟周期) | |
抗冲击性 | 破坏:500 m/s 2 X、Y、Z方向各3次 | |
防护等级 | IP60 | |
连接方式 | 预接线型号 | |
电缆长度 | 2米 | |
重量 | 包装:约。20 克 | |
材料 | 案例:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
二、日本欧姆龙OMRON光电传感器型号示例
EE-SX771A
EE-SX770 2M
EE-SX770P 2M
EE-SX770R 2M
EE-SX771 2M
EE-SX771P 2M
EE-SX870 2M
EE-SX870A 2M
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
暝色起孤城,烟外千峰俱淡。竹几藤床纸帐,有新蟾来瞰。山椒一梦已如仙,归路去时暂。约略蘋花小港,棹微波潋潋。